Osnovne informacije
| Display Format | 480x1920 piksela |
| Interface | RGB, HDMI, LVDS |
| Izgled | RGB |
| Veličina dijagonale | 8.8" |
| Veza | FPC{0}}konektor |
| Outline Dimension | 231,3(Š)x64,3(V)x2,9(T)mm |
| Visual Area | 218,8x54,72 mm |
| Active Area | 218,8x54,72 mm |
| Veličina tačke (piksela). | 0,114(Š)x0,114(V)mm |
| Display Type | TFT{0}}LCD boja |
| Touch Panel Opciono | Da |
| Sunlight Readable | br |
| Omjer kontrasta (tip) | 600:1 |
| Boje | 16.7M |
| Opseg ugla gledanja | Lijevo:75.0 , Desno:75.0 , Gore:75.0 , Dolje:60.0 stepeni |
| Svjetlina (tip) | 500cd/m2 |
| Boja pozadinskog osvetljenja | Bijela boja |
| Struja pozadinskog osvjetljenja (tip) | 40mA |
| Napajanje (tip) | 5V |
| Radna temperatura | -20ºC~70ºC |
| Temperatura skladištenja | -30ºC~80ºC |
Opis proizvoda


Ključne prednosti:
- Ultra-PCAP tehnologija osjetljiva na dodir
- Optimalan omjer širine i visine za industrijsku i komercijalnu upotrebu
- Visoka-rezolucija, živopisan kvalitet prikaza
- -Štednja prostora, moderan dizajn
- Svestrane aplikacije u više sektora
Primjena proizvoda

Ovaj USB PCap ekran osjetljiv na dodir je uglavnom pogodan za sljedeće scenarije:
- Sistem kontrole zabave
- Sistem kontrole pristupa
- Sistem automata
- Casino aparat za igre na sreću
- Mehanički kontrolni terminal
- Prijenosni medicinski terminal
- Pametna centralna kontrolna tabla
Profil kompanije
Osnovan 2017. godine, Shenzhen rCloud Technology Co., Ltd (rCloud) je profesionalni dobavljač hardverskih i softverskih rješenja za globalne igračke mašine, koji su fokusirani na istraživanje i razvoj proizvodnje i marketinga osvijetljeni čitač kartica, RFID čitač kartica, hibridni čitač kartica i sistem za praćenje igrača za globalni sistem za igre. Da bismo insistirali na "Znajte šta vam treba, uradite ono što možemo", obavezali smo se da postanemo sveobuhvatan dobavljač rešenja za industriju igara. Tokom ovih godina sarađivali smo sa Novomatic, EGT, Advansys, princess and playtech itd.

FAQ

1. Koja je veličina i rezolucija ekrana?
Poseduje ekran od 8,8 inča sa rezolucijom od 480×1920.
2. Koju vrstu tehnologije dodira koristi?
Podržava projektovani kapacitivni (PCAP) dodir, osiguravajući visoku osjetljivost i mogućnost više{0}}dodira.
3. Koji su interfejsi dostupni za video i dodirni unos?
Video ulaz: HDMI ili LVDS (za signal prikaza)
Ulaz na dodir: USB (za funkciju dodira)
4. Šta ako naiđem na tehničke probleme tokom procesa?
Naš tehnički odjel je vrlo profesionalan i može riješiti većinu tehničkih problema.
5. Šta ako postoji problem sa robom?
Imamo sveobuhvatnu{0}}uslugu nakon prodaje. Ako naiđete na bilo kakve probleme s robom, molimo Vas da ih odmah prijavite našem prodajnom predstavniku. Oni će brzo reagirati i aktivno će sarađivati u rješavanju problema.
6. Postoji li usluga prilagođavanja?
Da, možemo pružiti uslugu prilagođavanja prema specifičnim potrebama kupaca.
| Display Format | 480x1920 piksela |
| Interface | RGB, HDMI, LVDS |
| Izgled | RGB |
| Veličina dijagonale | 8.8" |
| Veza | FPC{0}}konektor |
| Outline Dimension | 231,3(Š)x64,3(V)x2,9(T)mm |
| Visual Area | 218,8x54,72 mm |
| Active Area | 218,8x54,72 mm |
| Veličina tačke (piksela). | 0,114(Š)x0,114(V)mm |
| Display Type | TFT{0}}LCD boja |
| Touch Panel Opciono | Da |
| Sunlight Readable | br |
| Omjer kontrasta (tip) | 600:1 |
| Boje | 16.7M |
| Opseg ugla gledanja | Lijevo:75.0 , Desno:75.0 , Gore:75.0 , Dolje:60.0 stepeni |
| Svjetlina (tip) | 500cd/m2 |
| Boja pozadinskog osvetljenja | Bijela boja |
| Struja pozadinskog osvjetljenja (tip) | 40mA |
| Napajanje (tip) | 5V |
| Radna temperatura | -20ºC~70ºC |
| Temperatura skladištenja | -30ºC~80ºC |
