opis proizvoda
LED ekran osjetljiv na dodir funkcija:
Veličine LED otvorenog okvira: 19'', 21,5'', 23,8'', 27''
Područje primjene: POT O GOLD/WMS/T340 touch monitor za igre Kompatibilan sa 3M protokolom
Prednosti proizvoda za LED monitor osjetljiv na dodir
Radite na igri Pot O Gold/ WMS/ FOX340/ MGP340 itd
Svi naši proizvodi mogu biti usklađeni sa RoHS, CE, FCC.
Održavamo visok standard kvaliteta
Nudimo najbolji proizvod za dalju prodaju
Kupcu prodajemo originalan autentičan proizvod
Nudimo premium kvalitet za kupca kako bi ostvario bolji profit

Specifikacija
| Ime proizvoda | 21,5'' PCAP Touch Monitor |
| Model br | RC215 |
| LCD panel protiv odsjaja | |
| Prednja ploča sa IP oznakom | IP65 |
| Dijagonala ekrana (inč/cm): | 21.5/54.69 |
| Prikaz aktivne veličine ekrana: | 47.70×26.80 |
| Omjer: | 16:9 |
| Fizička rezolucija: | 1920×1080 |
| 1920×1200 | |
| Prikazane boje: | 16.7M |
| Osvetljenost (cd/m2): | 250 |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Tipično vrijeme reakcije Tr/ Tf : | 1,5/3,5 (ms) |
| Vizuelni ugao horizontalno/vertikalno: | 170/160 (stepen) |
| Pozadinsko osvjetljenje / Životni vijek (sati): | LED / 40,000 |
Eksterni konektori
| Video | 1x VGA |
| 1x HDMI | |
| Audio | 1x PC-audio |
| 1x izlaz za slušalice | |
| Dodirnite konektor | 1x USB |
| Konektori | 1x 12V DC-IN |
Rad / Mehanički
| Radna temperatura | -10 ~ plus 65 (stepeni) |
| Raspon vlažnosti (RH) | 10 posto -90 posto |
| Neto težina (kg) | 7.3 |
| bruto težina (kg) | 9,30 (uključujući kartone) |
| Materijal kućišta | Akril |
| Kućište (cm) DxŠxV | 52.64x32.23x4.95 |
| Montaža | VESA 100/ VESA 75 |
Snaga
| Indikator napajanja | Zelena LED |
| Napajanje | 100-240V ACDC aktivno prebacivanje; 12V DC-Out |
| radna snaga (V) | 12 |
| Potrošnja energije (W) | 28 |
| Potrošnja u stanju pripravnosti (W) | <> |

