Osnovne informacije
| Dodirnite Ekran | |
| Dodirnite Tip | Projektovani kapacitivni ekran osetljiv na dodir |
| Dodirnite Input/Interface | USB |
| Vrijeme odgovora | Manje ili jednako 10 ms |
| Tvrdoća | Min.7H |
| Light Transmittance | Veće ili jednako 85% |
| Sistem podrške | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android |
| View Area | 698,7 x 393,3 (mm) |
| Debljina pokrivnog stakla | 3,0±0,2 (mm) |
| Dodirnite Test | Veće ili jednako 5.000.000 |
| Touch Controller | EETI/ILI/ Siliconworks (opciono) |
Opis proizvoda

Trenutno nudimo ne samo monitore od 32-inča, već i monitore drugih veličina, kao što su 19 inča, 21,5 inča, itd. Korisnici mogu zatražiti monitor najbolje veličine na osnovu veličine svog ormarića za igre tako da se može integrirati u ormar.
Imamo i displej bez LED okvira za kupce na izbor. Deo ekrana osetljivog na dodir je takođe opcija. Kupci mogu odabrati veličinu, da li ima LED okvir i da li ima ekran osjetljiv na dodir prema stvarnim zahtjevima scene.

Dodir visoke-osjetljivosti: podržava dodir u 10-tačaka, pogodan za saradnju više osoba ili složene operacije pokreta.

Visoka rezolucija: delikatan ekran, pogodan za slike, video, vizualizaciju podataka i druge potrebe.

Široki ugao gledanja: pogodan za gledanje više-osoba, kao što su sastanci, prezentacije i druge scene.

Visoka izdržljivost (staklo otporno na-grebanje, eksploziv-): pogodno za javna mjesta ili industrijska okruženja.
Primjena proizvoda
Naši trenutni LCD monitori prvenstveno pokrivaju dva tipa: monitore sa LED okvirima i monitore bez LED okvira, koji zadovoljavaju različite potrebe tržišta.
Monitori sa LED okvirima:
Dizajniran posebno za prostore za zabavu kao što su aparati za igre. Njihove blistave LED svetlosne trake su vizuelno privlačne u okruženjima kazina, efikasno privlačeći pažnju igrača. Ovi modeli podržavaju multi-dodir, što omogućava da više ljudi radi istovremeno. Ovo ne samo da uvelike poboljšava interaktivnost i imerzivnost igranja, već i efikasno optimizuje tradicionalne operacije stola za igre i značajno smanjuje vrijeme čekanja igrača.
Monitori bez LED okvira:
Ovi monitori su prvenstveno dizajnirani za integraciju u{0}}kioske za samoposluživanje. Njihov elegantan dizajn, fleksibilne opcije veličine i sveobuhvatne konfiguracije interfejsa omogućavaju laku i besprekornu integraciju u niz samouslužnih-uređaja, osiguravajući cjelokupni integritet i pouzdanost dizajna.

Naši partneri

Certifikacija i timski rad


FAQ

1. Koje veličine LED monitora su dostupne?
Trenutno nudimo 19-inčne, 21,5-inčne, 23,8-inčne, 27-inčne, 32-inčne i 43-inčne LED monitore.
2. Postoje li još neke razlike između monitora sa i bez LED dioda osim prisutnosti ili odsustva LED dioda?
Naravno, postoje razlike u rezoluciji i mnogim drugim detaljima između proizvoda. Da saznate više o razlikama, posjetite stranice s detaljima o proizvodu.
3. Pružamo li -usluge nakon prodaje?
Da, ako dođe do bilo kakvih problema s kvalitetom proizvoda koji nisu uzrokovani ljudskom greškom, odmah kontaktirajte naše osoblje. Mi ćemo brzo odgovoriti i ponuditi rješenje.
4. Nudite li personaliziranu prilagodbu?
Apsolutno! Kao profesionalni proizvođač i dobavljač rješenja specijaliziran za hardver i softver mašina za igre na sreću, nudimo sveobuhvatne usluge dizajna po mjeri kako bismo zadovoljili vaše specifične zahtjeve.
| LCD monitor | ||
| Serije | LED Deco Slim (LED okvir) | |
| Display Type | Omjer 16:9, 32 inča TFT{3}}LCD | |
| Active Area | 698,4 x 392,85 (mm) | |
| Dimenzije monitora (ŠxVxD) | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
| Predložena rezolucija | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
| Boje podrške | 16.7M | |
Osvetljenost (tip.) |
Čisti LCD panel | 400cd/m2 |
| Sa Touch Monitorom | 330cd/m2 | |
| Vrijeme odgovora (tip.) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Horizontalno (lijevo/desno) | 89 stepeni / 89 stepeni |
| Vertikalno (gore/dolje) | 89 stepeni / 89 stepeni | |
| Omjer kontrasta (tip.) | 1000 : 1 | |
| Video ulaz/interfejs | VGA/DVI/HDMI | |
| Frekvencija (H/V) | 37,9~80KHz / 60~75Hz | |
Napajanje |
Tip: Vanjski Napon ekrana: DC12V±5% Ulazni (linijski) napon: AC100-240V,50-60Hz |
|
Životna sredina |
Radna temp. | 0~50 stepeni |
| Operativni RH | 10%~90% | |
| Skladištenje Temp. | -20~60 stepeni | |
| Skladištenje RH | 5%~90% | |
| MTBF | Veće ili jednako 30.000 sati | |
| Životni vijek LED pozadinskog osvjetljenja (tip.) | Veće ili jednako 30.000 sati | |
| Težina (SZ/GW) | 16 kg / 16,5 kg | |
| Dimenzije | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Potrošnja energije | Snaga u stanju pripravnosti: manja ili jednaka 1,5 W/radna snaga: manja ili jednaka 30 W | |
| Mount Interface | 1. 100 x 200 mm 2. Montažni nosač, horizontalni ili vertikalni nosač |
|
OSD kontrola |
Dugmad | AUTO,+,NAPAJANJE,-,MENU |
| Funkcija | Osvjetljenje, omjer kontrasta, automatsko-podešavanje, faza, sat, H/V lokacija, jezici, funkcija, resetiranje | |
| LED | SMD 5050, 60 LED dioda/m | |
| LED IC / napajanje | WS2812, 14,4W/m, 12V | |
| Dodirnite Ekran | |
| Dodirnite Tip | Projektovani kapacitivni ekran osetljiv na dodir |
| Dodirnite Input/Interface | USB |
| Vrijeme odgovora | Manje ili jednako 10 ms |
| Tvrdoća | Min.7H |
| Light Transmittance | Veće ili jednako 85% |
| Sistem podrške | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android |
| View Area | 698,7 x 393,3 (mm) |
| Debljina pokrivnog stakla | 3,0±0,2 (mm) |
| Dodirnite Test | Veće ili jednako 5.000.000 |
| Touch Controller | EETI/ILI/ Siliconworks (opciono) |
