Pregled
To je magnetni swiper koji je jedan od vrlo vjerodostojnih terminala za čitač kartica s magnetnom trakom koji se koristi u bankarskom sustavu, sustavu vrijednosnih papira koji se može pregovarati, poštanskom sistemu, poreznom sistemu i drugim komercijalnim provincijama. Povezuje se s računarom putem PS2 sučelja, može čitati ISO I 、 II 、 III stazu.
Podržava ISO 、 IBM 、 DIN 、 ANSI format, široko primjenjiv, vjerodostojan, magnetska glava dugog vijeka trajanja, mala potrošnja
Slika

Specifikacija
Kartica standard | ISO 7811/7812 | ||
Praćenje položaja | ISO1 (IATA), | ISO 2 (ABA), | ISO3 (MINTS) |
Gustoća snimanja | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
Kapacitet snimanja | 79Karakteri | 40Karakteri | 107Karakteri |
Napajanje | +5V DC ± 5% | ||
Potrošnja energije | 65mA (maks.) | ||
Funkcija glave | Samo za čitanje: 1,5 mm | ||
Debljina kartice | PVC 0,76 ± 0,08 mm | ||
Brzina rada | 10 ~ 150 cm / sek | ||
Stopa greške | Manje od 0,5% (JSE testna kartica) | ||
Radno mjesto | Samo u zatvorenom | ||
Životni vijek zaglavlja | 500.000 dodavanja na karticu (1 prolaz: jedan potez) | ||
Radna temperatura i vlažnost | -20 ° C ~ 70 ° C, 20 ~ 90% RH | ||
Temperatura i vlažnost skladištenja | -30 ° C ~ 70 ° C, manje od 95% RH | ||
Postavka prekidača
Prebacite odabir
Prebaci | Funkcija | Opis | |
S/W -1 | Odaberite stil terminala | Uključi | Prekini vezu s tastaturom |
Ugasiti | Povežite se pomoću tastature | ||
S/W -2 | Rezervacija | ||
S/W -3 | Izvještaj o grešci | Uključi | Prazan zapis=nnn |
S/W -4 | Odaberite ID kod | Uključi | ISO-2=“?” (3Fh) ISO-3="^" (5 Eh) |
S/W -5 | Unesite select | Uključi | Enter |
S/W -6 | Staza 1 | Uključi | Pročitajte stazu 1 |
S/W -7 | Staza 2 | Uključi | Pročitajte stazu 2 |
S/W -8 | Staza 3 | Uključi | Pročitajte stazu 3 |
Napomena: zadana postavka je: SW6 je ISKLJUČEN, SW7 je UKLJUČEN i SW8 je UKLJUČEN. Odaberite stazu 2.3 za čitanje
Priručnik za upotrebu formagnetic swiper
1. Priključite čitač na hosta.
2 Uključite se, a zatim crvena lampica indikatora, oglasiće se zvučni signal ; Zelena lampica indikatora za 0,3 sekunde , isključite zvučni signal i možete čitati kartice.
3 Kad prijeđete karticom i podaci su točni, zeleno indikatorsko svjetlo trepće i oglašava se 0,3 sekunde. Zatim indikatorska lampica, isključite zvučni signal, uđite u status očitavanja na čitanje. Ako rad neispravno crveno indikatorsko svjetlo trepće tri puta i oglasi se tri puta istovremeno, tada zeleno indikatorsko svjetlo, isključeno, ulazi u status čekanja za čitanje.

